組み合わせ 大会一覧に戻る

 2020JFA全日本U-12サッカー選手権大会群馬県大会
日程 2020年10月24日(土)〜2020年11月29日(日) 会場 甘楽ふれあいの丘/館林青少年ひろば/渋川市赤城総合運動自然公園/前橋石関公園多目的グランド/いせさき市民のもり公園汗の広場 (他 全12会場)
▼ 会場
  • A: 甘楽ふれあいの丘
  • B: 藤岡市烏川緑地サッカー場
  • C: 館林青少年ひろば
  • D: いせさき市民のもり公園汗の広場
  • E: 高崎市和田橋運動広場
  • F: あずまサッカースタジアム
  • G: 桐生市ユーユー広場
  • H: 北橘運動場多目的運動場
  • I: 前橋石関公園多目的グランド
  • J: 前橋総合運動公園陸上競技場・サッカー場
  • K: 太田市渡良瀬スポーツ広場
  • L: 渋川市赤城総合運動自然公園
PALAISTRA U-12
11/07D
9:00
大胡FC
10/24A
11:00
板倉SC
10/24A
13:00
FC茂呂SS
10/24A
10:00
毛里田JFC
11/07D
13:00
ジラーフジュニア
10/24A
12:00
堤ケ岡SC
10/24A
9:00
伊勢崎SFC
11/07D
10:00
MSCジュニア
11/14I
9:00
エヴォリスタ
11/07D
11:00
鳥之郷FC
10/24B
11:00
ジョカーレFC
10/24B
13:00
薄根SC
10/24B
10:00
高崎中央SS
11/07D
14:00
JOINUS Jr FC
10/24A
12:00
榛東JSC
10/24A
9:00
吉岡町SSS
11/07D
12:00
宝泉東小サッ
11/14I
13:00
太田南FC
11/07K
9:00
FC昭和
10/24A
10:00
オール東SSS
10/24A
13:00
上陽FC
10/24A
11:00
美土里SC
11/07K
13:00
FC富士見
10/24C
12:00
倉賀野FC
10/24C
9:00
bred’s
11/07K
10:00
新田少年SS
11/14I
9:00
下川前橋
11/07B
11:00
中居FC
10/24C
10:00
上州TIC
10/24C
13:00
館林JSC
10/24C
11:00
たかやま
11/07B
14:00
ストライカーズ
10/24B
12:00
箕郷FC
10/24B
9:00
新町SC
11/07B
12:00
Porcedol.F.S.ALETEO
11/29I
9:30
藤岡第二小
11/07B
11:00
豊岡SC
10/24B
9:00
リオエステ
10/24B
12:00
高崎北SS
11/07B
14:00
KSC
10/24B
10:00
六郷SC
10/24B
13:00
美九里FC
10/24B
11:00
明和FC
11/07B
11:00
パレイストラ
11/14I
11:00
沼田SC
11/07D
10:00
FC里見
10/24D
9:00
FC笠懸84
10/24D
12:00
岩神少年SC
11/07D
13:00
伊勢崎広瀬
10/24D
10:00
宮郷SC
10/24D
13:00
ファミリー
10/24D
11:00
多々良FC
11/07D
9:00
FC富岡
11/14I
14:00
パルケFC前橋
11/07L
12:00
寺尾少年SC
10/24E
11:00
前橋原町FC
10/24E
13:00
吉井JP
10/24E
10:00
高崎FC片岡
11/07L
14:00
城南FC
10/24E
9:00
桐生境野FC
10/24E
12:00
ヴォラーレ
11/07L
11:00
前橋芳賀SC
11/14I
11:00
ANGELO
11/07L
10:00
吾妻ジュニア
10/24F
9:00
FC国府
10/24F
12:00
LEONI
11/07L
13:00
邑楽SS
10/24F
10:00
前橋天神FC
10/24L
13:00
SC小野
10/24F
11:00
FC長野
11/07L
9:00
ファナティコ
ザスパU-12
11/07F
9:00
桐生広沢FC
10/31G
11:00
AFCカイザ-
10/31G
14:00
館林フェリス
10/31G
12:00
館林少年
11/07F
13:00
VIENTO
10/24F
11:00
前橋細井FC
10/24F
9:00
休泊FC
11/07F
10:00
インテル前橋FC
11/14I
10:00
FC前橋南
11/07F
11:00
前橋エコー
10/31G
10:00
天沼FC
10/31G
13:00
大室FC
10/31G
9:00
MASAO Jr
11/07F
14:00
FC新田88
10/24F
12:00
FC玉村
10/24F
10:00
FC中之条
11/07F
12:00
桐生西F.C
11/14I
13:00
高崎K2
11/07D
9:00
カブラJFC
10/24H
11:00
城東ジュニア
10/24H
13:00
渋川ジュニア
10/24H
10:00
ゴラッソ高崎
11/07D
13:00
尾島ジュニア
10/24H
12:00
山名FC
10/24H
9:00
太田中央小
11/07D
10:00
イーグル
11/14I
10:00
前橋ジュニア
11/07F
11:00
フェニックス
10/24C
11:00
元総社FC
10/24C
13:00
アラジン
10/24C
10:00
FC碓東
11/07F
14:00
すみよしSC
10/24C
12:00
里東SSS
10/24C
9:00
前橋山王
11/07F
12:00
妙義SC
11/29I
9:30
新里中央FC
11/07K
11:00
FC九合
10/24D
9:00
nova渋川
10/24D
12:00
ジェダリスタ
11/07K
14:00
SEED
10/24D
10:00
名和SC
10/24D
13:00
Calchet
10/24D
11:00
FC伊勢崎境
11/07K
11:00
ルーヴェン
11/14I
12:00
ホワイトスタ-
11/07F
10:00
相生FC
10/31G
9:00
桐生北少年
10/31G
11:00
佐波東SSS
11/07F
13:00
伊勢崎連取FC
10/31G
10:00
殖蓮少年団
10/31G
13:00
川内FC
10/31G
11:00
FC ZEAD
11/07F
9:00
ジャスティス
11/14I
14:00
あずま南FC
11/07E
12:00
FC 室田
10/24H
9:00
安中SC
10/24H
12:00
tonan前橋
11/07E
14:00
赤堀SC
10/24H
10:00
橘少年SC
10/24H
13:00
平井JFC
10/24H
11:00
千代田少年
11/07E
11:00
芝根リトル
11/14I
12:00
ラファーガ
11/07E
10:00
高崎西FC
10/24E
9:00
FORTE
10/24E
12:00
大泉FC
11/07E
13:00
高崎FC中川
10/24E
10:00
かみさとSC
10/24E
13:00
FCアミーゴ
10/24E
11:00
片岡小SSS
11/07E
9:00
ブルーボタン
11/29J
14:00

試合一覧

ブロック マッチナンバー 試合順 日付 時間 会場 対戦
トーナメント表 M42999 第3試合 2020/10/24 09:00 甘楽ふれあいの丘 堤ケ岡サッカークラブ vs 伊勢崎SFCイレブン
トーナメント表 M43002 第6試合 2020/10/24 09:00 甘楽ふれあいの丘 榛東JSC vs 吉岡町サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M43005 第9試合 2020/10/24 09:00 館林青少年ひろば 倉賀野FC vs IFC-bred’s
トーナメント表 M43008 第12試合 2020/10/24 09:00 藤岡市烏川緑地サッカー場 箕郷フットボールクラブスポーツ少年団 vs 新町サッカークラブ
トーナメント表 M43009 第13試合 2020/10/24 09:00 藤岡市烏川緑地サッカー場 豊岡サッカークラブ vs FCリオエステJr前橋
トーナメント表 M43012 第16試合 2020/10/24 09:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 FC里見 vs FC笠懸84
トーナメント表 M43017 第21試合 2020/10/24 09:00 高崎市和田橋運動広場 城南FC vs 桐生境野FC
トーナメント表 M43018 第22試合 2020/10/24 09:00 あずまサッカースタジアム 吾妻ジュニア vs FC国府
トーナメント表 M43023 第27試合 2020/10/24 09:00 あずまサッカースタジアム 前橋細井フットボールクラブ vs 休泊FC
トーナメント表 M43029 第33試合 2020/10/24 09:00 北橘運動場多目的運動場 山名フットボールクラブ vs 太田中央小サッカー部
トーナメント表 M43032 第36試合 2020/10/24 09:00 館林青少年ひろば 里東サッカースポーツ少年団 vs 前橋山王ジュニアサッカークラブ
トーナメント表 M43033 第37試合 2020/10/24 09:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 FC九合 vs nova渋川
トーナメント表 M43039 第43試合 2020/10/24 09:00 北橘運動場多目的運動場 FC 室田 vs 安中サッカークラブ
トーナメント表 M43042 第46試合 2020/10/24 09:00 高崎市和田橋運動広場 高崎西FC vs FC FORTE
トーナメント表 M42998 第2試合 2020/10/24 10:00 甘楽ふれあいの丘 FC茂呂スポーツ少年団 vs 毛里田JFC
トーナメント表 M43001 第5試合 2020/10/24 10:00 藤岡市烏川緑地サッカー場 薄根サッカークラブ vs 高崎中央スポーツ少年団
トーナメント表 M43003 第7試合 2020/10/24 10:00 甘楽ふれあいの丘 FC昭和 vs オール東スポーツ少年団サッカークラブ
トーナメント表 M43006 第10試合 2020/10/24 10:00 館林青少年ひろば 中居キッカーズ vs 上州TIC
トーナメント表 M43010 第14試合 2020/10/24 10:00 藤岡市烏川緑地サッカー場 KSCジュニア vs 六郷SC
トーナメント表 M43013 第17試合 2020/10/24 10:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 伊勢崎広瀬JFC vs 宮郷サッカークラブジュニア
トーナメント表 M43016 第20試合 2020/10/24 10:00 高崎市和田橋運動広場 吉井JP vs 高崎FC片岡
トーナメント表 M43019 第23試合 2020/10/24 10:00 あずまサッカースタジアム 邑楽サッカースクール vs 前橋天神FC
トーナメント表 M43026 第30試合 2020/10/24 10:00 あずまサッカースタジアム フットボールクラブ玉村 vs FC中之条ジュニア
トーナメント表 M43028 第32試合 2020/10/24 10:00 北橘運動場多目的運動場 渋川ジュニア vs ゴラッソ高崎FC
トーナメント表 M43031 第35試合 2020/10/24 10:00 館林青少年ひろば アラジンフットボールクラブ vs フットボールクラブ碓東ジュニア
トーナメント表 M43034 第38試合 2020/10/24 10:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 FC伊勢崎 SEED vs 名和サッカークラブ
トーナメント表 M43040 第44試合 2020/10/24 10:00 北橘運動場多目的運動場 赤堀SCジュニア vs 橘少年サッカークラブ
トーナメント表 M43043 第47試合 2020/10/24 10:00 高崎市和田橋運動広場 高崎FC中川 vs かみさとスポーツクラブ
トーナメント表 M42997 第1試合 2020/10/24 11:00 甘楽ふれあいの丘 大胡FC vs 板倉サッカークラブジュニア
トーナメント表 M43000 第4試合 2020/10/24 11:00 藤岡市烏川緑地サッカー場 鳥之郷FC vs GiocareFC
トーナメント表 M43004 第8試合 2020/10/24 11:00 甘楽ふれあいの丘 上陽フットボールクラブ vs 美土里サッカークラブ
トーナメント表 M43007 第11試合 2020/10/24 11:00 館林青少年ひろば 館林JSC vs たかやまJSC
トーナメント表 M43011 第15試合 2020/10/24 11:00 藤岡市烏川緑地サッカー場 美九里FC vs 明和FC
トーナメント表 M43014 第18試合 2020/10/24 11:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 FCファミリー vs 多々良FC
トーナメント表 M43015 第19試合 2020/10/24 11:00 高崎市和田橋運動広場 寺尾少年サッカークラブ vs 前橋原町FC
トーナメント表 M43020 第24試合 2020/10/24 11:00 あずまサッカースタジアム サッカークラブ小野 vs FC長野
トーナメント表 M43027 第31試合 2020/10/24 11:00 北橘運動場多目的運動場 カブラJFC vs 城東ジュニア
トーナメント表 M43030 第34試合 2020/10/24 11:00 館林青少年ひろば FCフェニックス館林 vs 元総社FC
トーナメント表 M43035 第39試合 2020/10/24 11:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 Calchet Jr vs FC伊勢崎境ジュニア
トーナメント表 M43041 第45試合 2020/10/24 11:00 北橘運動場多目的運動場 平井JFC vs 千代田少年サッカークラブ
トーナメント表 M43044 第48試合 2020/10/24 11:00 高崎市和田橋運動広場 FCアミーゴ前橋 vs 片岡小スポーツ少年団サッカー部
トーナメント表 M43094 第98試合 2020/10/24 11:00 あずまサッカースタジアム VIENTO.SC vs 休泊FC
トーナメント表 M43047 第51試合 2020/10/24 12:00 甘楽ふれあいの丘 ジラーフジュニア vs 伊勢崎SFCイレブン
トーナメント表 M43052 第56試合 2020/10/24 12:00 甘楽ふれあいの丘 JOINUS Jr FC vs 吉岡町サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M43058 第62試合 2020/10/24 12:00 館林青少年ひろば FC富士見 vs IFC-bred’s
トーナメント表 M43063 第67試合 2020/10/24 12:00 藤岡市烏川緑地サッカー場 FCブルーストライカーズ vs 箕郷フットボールクラブスポーツ少年団
トーナメント表 M43068 第72試合 2020/10/24 12:00 藤岡市烏川緑地サッカー場 FCリオエステJr前橋 vs 高崎北スポーツ少年団
トーナメント表 M43073 第77試合 2020/10/24 12:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 FC笠懸84 vs 岩神少年サッカークラブ
トーナメント表 M43081 第85試合 2020/10/24 12:00 高崎市和田橋運動広場 桐生境野FC vs 伊勢崎ヴォラーレJFC
トーナメント表 M43084 第88試合 2020/10/24 12:00 あずまサッカースタジアム 吾妻ジュニア vs LEONI
トーナメント表 M43099 第103試合 2020/10/24 12:00 あずまサッカースタジアム FC新田88 vs フットボールクラブ玉村
トーナメント表 M43105 第109試合 2020/10/24 12:00 北橘運動場多目的運動場 FC尾島ジュニア vs 太田中央小サッカー部
トーナメント表 M43110 第114試合 2020/10/24 12:00 館林青少年ひろば すみよしSC vs 前橋山王ジュニアサッカークラブ
トーナメント表 M43115 第119試合 2020/10/24 12:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 FC九合 vs ジェダリスタ
トーナメント表 M43126 第130試合 2020/10/24 12:00 北橘運動場多目的運動場 安中サッカークラブ vs tonan前橋U-12
トーナメント表 M43131 第135試合 2020/10/24 12:00 高崎市和田橋運動広場 FC FORTE vs 大泉FC U-12
トーナメント表 M43045 第49試合 2020/10/24 13:00 甘楽ふれあいの丘 大胡FC vs FC茂呂スポーツ少年団
トーナメント表 M43050 第54試合 2020/10/24 13:00 藤岡市烏川緑地サッカー場 GiocareFC vs 高崎中央スポーツ少年団
トーナメント表 M43056 第60試合 2020/10/24 13:00 甘楽ふれあいの丘 FC昭和 vs 美土里サッカークラブ
トーナメント表 M43061 第65試合 2020/10/24 13:00 館林青少年ひろば 中居キッカーズ vs たかやまJSC
トーナメント表 M43070 第74試合 2020/10/24 13:00 藤岡市烏川緑地サッカー場 KSCジュニア vs 明和FC
トーナメント表 M43075 第79試合 2020/10/24 13:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 伊勢崎広瀬JFC vs 多々良FC
トーナメント表 M43079 第83試合 2020/10/24 13:00 高崎市和田橋運動広場 寺尾少年サッカークラブ vs 高崎FC片岡
トーナメント表 M43086 第90試合 2020/10/24 13:00 渋川市赤城総合運動自然公園 邑楽サッカースクール vs FC長野
トーナメント表 M43103 第107試合 2020/10/24 13:00 北橘運動場多目的運動場 カブラJFC vs ゴラッソ高崎FC
トーナメント表 M43108 第112試合 2020/10/24 13:00 館林青少年ひろば FCフェニックス館林 vs フットボールクラブ碓東ジュニア
トーナメント表 M43117 第121試合 2020/10/24 13:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 FC伊勢崎 SEED vs FC伊勢崎境ジュニア
トーナメント表 M43128 第132試合 2020/10/24 13:00 北橘運動場多目的運動場 赤堀SCジュニア vs 千代田少年サッカークラブ
トーナメント表 M43133 第137試合 2020/10/24 13:00 高崎市和田橋運動広場 高崎FC中川 vs 片岡小スポーツ少年団サッカー部
トーナメント表 M43025 第29試合 2020/10/31 09:00 桐生市ユーユー広場 大室FC vs MASAO Jr
トーナメント表 M43036 第40試合 2020/10/31 09:00 桐生市ユーユー広場 相生FC vs 桐生北少年サッカークラブ
トーナメント表 M43024 第28試合 2020/10/31 10:00 桐生市ユーユー広場 前橋エコークラブ vs 天沼FC
トーナメント表 M43037 第41試合 2020/10/31 10:00 桐生市ユーユー広場 伊勢崎連取FC vs FC殖蓮少年団
トーナメント表 M43021 第25試合 2020/10/31 11:00 桐生市ユーユー広場 桐生広沢FC vs AFCカイザー
トーナメント表 M43038 第42試合 2020/10/31 11:00 桐生市ユーユー広場 川内FC vs FC ZEAD
トーナメント表 M43120 第124試合 2020/10/31 11:00 桐生市ユーユー広場 相生FC vs 佐波東サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M43022 第26試合 2020/10/31 12:00 桐生市ユーユー広場 AC館林フェリスU-12 vs 館林少年サッカースクール
トーナメント表 M43097 第101試合 2020/10/31 13:00 桐生市ユーユー広場 前橋エコークラブ vs MASAO Jr
トーナメント表 M43122 第126試合 2020/10/31 13:00 桐生市ユーユー広場 FC殖蓮少年団 vs FC ZEAD
トーナメント表 M43092 第96試合 2020/10/31 14:00 桐生市ユーユー広場 桐生広沢FC vs 館林少年サッカースクール
トーナメント表 M43046 第50試合 2020/11/07 09:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 PALAISTRA U-12 vs FC茂呂スポーツ少年団
トーナメント表 M43057 第61試合 2020/11/07 09:00 太田市渡良瀬スポーツ広場 太田南FC vs FC昭和
トーナメント表 M43076 第80試合 2020/11/07 09:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 伊勢崎広瀬JFC vs FC富岡
トーナメント表 M43087 第91試合 2020/11/07 09:00 渋川市赤城総合運動自然公園 FC長野 vs ファナティコス
トーナメント表 M43093 第97試合 2020/11/07 09:00 あずまサッカースタジアム ザスパクサツ群馬U-12 vs 館林少年サッカースクール
トーナメント表 M43104 第108試合 2020/11/07 09:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 高崎K2ビクトリーズFC vs ゴラッソ高崎FC
トーナメント表 M43123 第127試合 2020/11/07 09:00 あずまサッカースタジアム FC ZEAD vs 伊勢崎ジャスティスジュニアサッカークラブ
トーナメント表 M43134 第138試合 2020/11/07 09:00 高崎市和田橋運動広場 高崎FC中川 vs ブルーボタンサッカークラブ
トーナメント表 M43048 第52試合 2020/11/07 10:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 ジラーフジュニア vs MSCジュニア
トーナメント表 M43059 第63試合 2020/11/07 10:00 太田市渡良瀬スポーツ広場 FC富士見 vs 新田少年サッカースクール
トーナメント表 M43074 第78試合 2020/11/07 10:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 沼田・サッカークラブ vs 岩神少年サッカークラブ
トーナメント表 M43085 第89試合 2020/11/07 10:00 渋川市赤城総合運動自然公園 ANGELO vs LEONI
トーナメント表 M43095 第99試合 2020/11/07 10:00 あずまサッカースタジアム VIENTO.SC vs インテル前橋FC
トーナメント表 M43106 第110試合 2020/11/07 10:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 太田中央小サッカー部 vs 高崎FCイーグル
トーナメント表 M43121 第125試合 2020/11/07 10:00 あずまサッカースタジアム ホワイトスター vs 相生FC
トーナメント表 M43132 第136試合 2020/11/07 10:00 高崎市和田橋運動広場 Rafaga C.F. U-12 vs 大泉FC U-12
トーナメント表 M43051 第55試合 2020/11/07 11:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 Alla vita sport群馬エヴォリスタUー12 vs GiocareFC
トーナメント表 M43062 第66試合 2020/11/07 11:00 藤岡市烏川緑地サッカー場 FC下川前橋 vs たかやまJSC
トーナメント表 M43069 第73試合 2020/11/07 11:00 藤岡市烏川緑地サッカー場 藤岡第二小サッカークラブ vs 高崎北スポーツ少年団
トーナメント表 M43071 第75試合 2020/11/07 11:00 藤岡市烏川緑地サッカー場 KSCジュニア vs パレイストラ
トーナメント表 M43082 第86試合 2020/11/07 11:00 渋川市赤城総合運動自然公園 伊勢崎ヴォラーレJFC vs 前橋芳賀サッカークラブ
トーナメント表 M43098 第102試合 2020/11/07 11:00 あずまサッカースタジアム FC前橋南 vs 前橋エコークラブ
トーナメント表 M43109 第113試合 2020/11/07 11:00 あずまサッカースタジアム 前橋ジュニア vs FCフェニックス館林
トーナメント表 M43116 第120試合 2020/11/07 11:00 太田市渡良瀬スポーツ広場 新里中央FC vs FC九合
トーナメント表 M43118 第122試合 2020/11/07 11:00 太田市渡良瀬スポーツ広場 FC伊勢崎境ジュニア vs ルーヴェン高崎FC U‐12
トーナメント表 M43129 第133試合 2020/11/07 11:00 高崎市和田橋運動広場 赤堀SCジュニア vs 芝根リトルスター
トーナメント表 M43053 第57試合 2020/11/07 12:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 吉岡町サッカースポーツ少年団 vs 宝泉東小サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M43064 第68試合 2020/11/07 12:00 藤岡市烏川緑地サッカー場 FCブルーストライカーズ vs Porcedol.F.S.ALETEO
トーナメント表 M43080 第84試合 2020/11/07 12:00 渋川市赤城総合運動自然公園 パルケFC前橋 vs 寺尾少年サッカークラブ
トーナメント表 M43100 第104試合 2020/11/07 12:00 あずまサッカースタジアム FC新田88 vs 桐生西F.C
トーナメント表 M43111 第115試合 2020/11/07 12:00 あずまサッカースタジアム 前橋山王ジュニアサッカークラブ vs 妙義ジュニアサッカークラブ
トーナメント表 M43127 第131試合 2020/11/07 12:00 高崎市和田橋運動広場 あずま南フットボールクラブ vs tonan前橋U-12
トーナメント表 M43049 第53試合 2020/11/07 13:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 PALAISTRA U-12 vs MSCジュニア
トーナメント表 M43060 第64試合 2020/11/07 13:00 太田市渡良瀬スポーツ広場 FC昭和 vs 新田少年サッカースクール
トーナメント表 M43077 第81試合 2020/11/07 13:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 沼田・サッカークラブ vs FC富岡
トーナメント表 M43088 第92試合 2020/11/07 13:00 渋川市赤城総合運動自然公園 ANGELO vs ファナティコス
トーナメント表 M43096 第100試合 2020/11/07 13:00 あずまサッカースタジアム ザスパクサツ群馬U-12 vs インテル前橋FC
トーナメント表 M43107 第111試合 2020/11/07 13:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 高崎K2ビクトリーズFC vs 高崎FCイーグル
トーナメント表 M43124 第128試合 2020/11/07 13:00 あずまサッカースタジアム ホワイトスター vs 伊勢崎ジャスティスジュニアサッカークラブ
トーナメント表 M43135 第139試合 2020/11/07 13:00 高崎市和田橋運動広場 大泉FC U-12 vs ブルーボタンサッカークラブ
トーナメント表 M43054 第58試合 2020/11/07 14:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 Alla vita sport群馬エヴォリスタUー12 vs 宝泉東小サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M43065 第69試合 2020/11/07 14:00 藤岡市烏川緑地サッカー場 FC下川前橋 vs Porcedol.F.S.ALETEO
トーナメント表 M43072 第76試合 2020/11/07 14:00 藤岡市烏川緑地サッカー場 藤岡第二小サッカークラブ vs パレイストラ
トーナメント表 M43083 第87試合 2020/11/07 14:00 渋川市赤城総合運動自然公園 パルケFC前橋 vs 前橋芳賀サッカークラブ
トーナメント表 M43101 第105試合 2020/11/07 14:00 あずまサッカースタジアム FC前橋南 vs FC新田88
トーナメント表 M43112 第116試合 2020/11/07 14:00 あずまサッカースタジアム 前橋ジュニア vs 妙義ジュニアサッカークラブ
トーナメント表 M43119 第123試合 2020/11/07 14:00 太田市渡良瀬スポーツ広場 新里中央FC vs ルーヴェン高崎FC U‐12
トーナメント表 M43130 第134試合 2020/11/07 14:00 高崎市和田橋運動広場 tonan前橋U-12 vs 赤堀SCジュニア
トーナメント表 M43055 第59試合 2020/11/14 09:00 前橋石関公園多目的グランド PALAISTRA U-12 vs 宝泉東小サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M43066 第70試合 2020/11/14 09:00 前橋石関公園多目的グランド 新田少年サッカースクール vs Porcedol.F.S.ALETEO
トーナメント表 M43102 第106試合 2020/11/14 10:00 前橋石関公園多目的グランド ザスパクサツ群馬U-12 vs FC前橋南
トーナメント表 M43113 第117試合 2020/11/14 10:00 前橋石関公園多目的グランド 高崎K2ビクトリーズFC vs 前橋ジュニア
トーナメント表 M43078 第82試合 2020/11/14 11:00 前橋石関公園多目的グランド パレイストラ vs FC富岡
トーナメント表 M43089 第93試合 2020/11/14 11:00 前橋石関公園多目的グランド 前橋芳賀サッカークラブ vs ファナティコス
トーナメント表 M43125 第129試合 2020/11/14 12:00 前橋石関公園多目的グランド ルーヴェン高崎FC U‐12 vs 伊勢崎ジャスティスジュニアサッカークラブ
トーナメント表 M43136 第140試合 2020/11/14 12:00 前橋石関公園多目的グランド 赤堀SCジュニア vs ブルーボタンサッカークラブ
トーナメント表 M43067 第71試合 2020/11/14 13:00 前橋石関公園多目的グランド PALAISTRA U-12 vs 新田少年サッカースクール
トーナメント表 M43114 第118試合 2020/11/14 13:00 前橋石関公園多目的グランド ザスパクサツ群馬U-12 vs 前橋ジュニア
トーナメント表 M43090 第94試合 2020/11/14 14:00 前橋石関公園多目的グランド FC富岡 vs ファナティコス
トーナメント表 M43137 第141試合 2020/11/14 14:00 前橋石関公園多目的グランド ルーヴェン高崎FC U‐12 vs ブルーボタンサッカークラブ
トーナメント表 M43091 第95試合 2020/11/29 09:30 前橋石関公園多目的グランド PALAISTRA U-12 vs ファナティコス
トーナメント表 M43138 第142試合 2020/11/29 09:30 前橋石関公園多目的グランド 前橋ジュニア vs ブルーボタンサッカークラブ
トーナメント表 M43139 第143試合 2020/11/29 14:00 前橋総合運動公園陸上競技場・サッカー場 ファナティコス vs ブルーボタンサッカークラブ
▼ 会場
  • A: 前橋総合運動公園陸上競技場・サッカー場
PALAISTRA U-12
11/29A
13:00
前橋ジュニア

試合一覧

ブロック マッチナンバー 試合順 日付 時間 会場 対戦
3位決定戦 M43285 第1試合 2019/11/29 13:00 前橋総合運動公園陸上競技場・サッカー場 PALAISTRA U-12 vs 前橋ジュニア