組み合わせ 大会一覧に戻る

 第5回群馬県シニア60&65サッカーリーグ
日程 2017年05月06日(土)〜2017年10月28日(土) 会場 昭和村総合運動公園多目的グランド/藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場/太田市運動公園サッカー/ラグビー場/伊勢崎市陸上競技場/高崎市浜川競技場 (他 全5会場)
  前橋60 西毛60 桐生60 北毛60 東毛60
No.1 前橋60
M23886
M23887
M23888
M23877
M23878
M23879
M23895
M23896
M23897
M23880
M23881
M23882
No.2 西毛60
M23886
M23887
M23888
M23889
M23890
M23891
M23904
M23905
M23906
M23892
M23893
M23894
No.3 桐生60
M23877
M23878
M23879
M23889
M23890
M23891
M23898
M23899
M23900
M23883
M23884
M23885
No.4 北毛60
M23895
M23896
M23897
M23904
M23905
M23906
M23898
M23899
M23900
M23901
M23902
M23903
No.5 東毛60
M23880
M23881
M23882
M23892
M23893
M23894
M23883
M23884
M23885
M23901
M23902
M23903

試合一覧

グループ マッチナンバー 日付 時間 会場 対戦
O-60リーグ戦 M23880 2017/05/06 09:30 高崎市浜川競技場 東毛60 vs 前橋60
O-60リーグ戦 M23898 2017/05/06 10:30 高崎市浜川競技場 北毛60 vs 桐生60
O-60リーグ戦 M23892 2017/05/06 11:30 高崎市浜川競技場 西毛60 vs 東毛60
O-60リーグ戦 M23895 2017/05/06 12:30 高崎市浜川競技場 北毛60 vs 前橋60
O-60リーグ戦 M23889 2017/05/06 13:30 高崎市浜川競技場 西毛60 vs 桐生60
O-60リーグ戦 M23904 2017/05/27 09:30 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 北毛60 vs 西毛60
O-60リーグ戦 M23877 2017/05/27 10:30 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 桐生60 vs 前橋60
O-60リーグ戦 M23901 2017/05/27 11:30 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 北毛60 vs 東毛60
O-60リーグ戦 M23886 2017/05/27 12:30 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 西毛60 vs 前橋60
O-60リーグ戦 M23883 2017/05/27 13:30 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 東毛60 vs 桐生60
O-60リーグ戦 M23878 2017/06/03 09:30 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 桐生60 vs 前橋60
O-60リーグ戦 M23905 2017/06/03 10:30 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 北毛60 vs 西毛60
O-60リーグ戦 M23881 2017/06/03 11:30 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 東毛60 vs 前橋60
O-60リーグ戦 M23890 2017/06/03 12:30 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 西毛60 vs 桐生60
O-60リーグ戦 M23902 2017/06/03 13:30 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 北毛60 vs 東毛60
O-60リーグ戦 M23884 2017/07/01 09:30 伊勢崎市陸上競技場 東毛60 vs 桐生60
O-60リーグ戦 M23887 2017/07/01 10:30 伊勢崎市陸上競技場 西毛60 vs 前橋60
O-60リーグ戦 M23899 2017/07/01 11:30 伊勢崎市陸上競技場 北毛60 vs 桐生60
O-60リーグ戦 M23893 2017/07/01 12:30 伊勢崎市陸上競技場 西毛60 vs 東毛60
O-60リーグ戦 M23896 2017/07/01 13:30 伊勢崎市陸上競技場 北毛60 vs 前橋60
O-60リーグ戦 M23897 2017/10/07 09:30 昭和村総合運動公園多目的グランド 北毛60 vs 前橋60
O-60リーグ戦 M23891 2017/10/07 10:30 昭和村総合運動公園多目的グランド 西毛60 vs 桐生60
O-60リーグ戦 M23882 2017/10/07 11:30 昭和村総合運動公園多目的グランド 東毛60 vs 前橋60
O-60リーグ戦 M23900 2017/10/07 12:30 昭和村総合運動公園多目的グランド 北毛60 vs 桐生60
O-60リーグ戦 M23894 2017/10/07 13:30 昭和村総合運動公園多目的グランド 西毛60 vs 東毛60
O-60リーグ戦 M23885 2017/10/21 09:30 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 東毛60 vs 桐生60
O-60リーグ戦 M23906 2017/10/21 10:30 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 北毛60 vs 西毛60
O-60リーグ戦 M23879 2017/10/21 11:30 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 桐生60 vs 前橋60
O-60リーグ戦 M23903 2017/10/21 12:30 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 北毛60 vs 東毛60
O-60リーグ戦 M23888 2017/10/21 13:30 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 西毛60 vs 前橋60
  北毛65 東毛65 西毛65
No.1 北毛65
M23909
M23910
M23907
M23908
No.2 東毛65
M23909
M23910
M23911
M23912
No.3 西毛65
M23907
M23908
M23911
M23912

試合一覧

グループ マッチナンバー 日付 時間 会場 対戦
O-65リーグ戦 M23911 2017/05/06 14:30 高崎市浜川競技場 東毛65 vs 西毛65
O-65リーグ戦 M23909 2017/05/27 14:30 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 東毛65 vs 北毛65
O-65リーグ戦 M23907 2017/06/03 14:30 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 西毛65 vs 北毛65
O-65リーグ戦 M23910 2017/07/01 14:30 伊勢崎市陸上競技場 東毛65 vs 北毛65
O-65リーグ戦 M23908 2017/10/07 14:30 昭和村総合運動公園多目的グランド 西毛65 vs 北毛65
O-65リーグ戦 M23912 2017/10/21 14:30 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 東毛65 vs 西毛65