組み合わせ 大会一覧に戻る

 第10回上毛新聞社杯争奪少年サッカー大会(兼)第43回小学生総合体育大会サッカー大会(兼)第46回群馬県少年サッカー大会
日程 2019年05月11日(土)〜2019年06月08日(土) 会場 月夜野総合グラウンド/桐生市ユーユー広場/藤岡市烏川サッカー場A/藤岡市烏川スポーツ広場B/高崎市和田橋運動広場 (他 全8会場)
▼ 会場
  • A: 藤岡市烏川サッカー場A
  • B: 藤岡市烏川サッカー場B
  • C: 藤岡市烏川スポーツ広場A
  • D: 藤岡市烏川スポーツ広場B
  • E: 桐生市ユーユー広場
  • F: 高崎市和田橋運動広場
  • G: いせさき市民のもり公園汗の広場
  • H: 月夜野総合グラウンド
PALAISTRA U-12
6/01C
9:00
あずま南FC
6/01C
13:00
FC碓東
6/01C
10:00
ANGELO
6/02A
9:00
藤岡第二小
6/01C
11:00
妙義SC
6/01C
14:00
大胡FC
6/01C
12:00
寺尾少年SC
6/02A
13:00
ヴォラーレ
6/01G
9:00
伊勢崎SFC
6/01G
13:00
ルーヴェン
6/01G
10:00
FC中之条
6/02A
10:00
ゴラッソ高崎
6/01G
11:00
太田南FC
6/01G
14:00
パルケFC前橋
6/01G
12:00
FC桐生
6/08A
10:00
FC九合
6/01E
9:00
FORTE
6/01E
13:00
カブラJFC
6/01E
10:00
天沼FC
6/02A
11:00
佐波東SSS
6/01E
11:00
岩神少年SC
6/01E
14:00
高崎中央SS
6/01E
12:00
ラファーガ
6/02A
14:00
FC新田88
6/01A
9:00
箕郷FC
6/01A
13:00
元総社FC
6/01A
10:00
nova渋川
6/02A
12:00
JOINUS Jr FC
6/01A
11:00
FC長野
6/01A
14:00
KSC
6/01A
12:00
ブルーボタン
ジェダリスタ
6/01F
9:00
山名FC
6/01F
13:00
FC前橋南
6/01F
10:00
榛東JSC
6/02B
9:00
韮川西小
6/01F
11:00
新田少年SS
6/01F
14:00
下川前橋
6/01F
12:00
宝泉東小サッ
6/02D
13:00
沼田SC
6/01H
9:00
大泉FC
6/01H
13:00
薮塚FC
6/01H
10:00
FC富岡
6/02B
10:00
ジラーフジュニア
6/01H
11:00
伊勢崎広瀬
6/01H
14:00
尾島ジュニア
6/01H
12:00
VIENTO
6/08B
10:00
安中SC
6/01D
9:00
tonan前橋
6/01D
13:00
エヴォリスタ
6/01D
10:00
ザスパU-12
6/02B
11:00
前橋エコー
6/01D
11:00
パレイストラ
6/01B
14:00
宮郷SC
6/01D
12:00
殖蓮少年団
6/02B
14:00
南光SC
6/01B
9:00
城南FC
6/01B
13:00
堤ケ岡SC
6/01B
10:00
前橋ジュニア
6/02B
12:00
FC富士見
6/01B
11:00
芝根リトル
6/01B
12:00
フェニックス
6/01B
12:00
ファナティコ
6/08A
13:00

試合一覧

ブロック マッチナンバー 試合順 日付 時間 会場 対戦
トーナメント表 M37110 第1試合 2019/06/01 09:00 藤岡市烏川スポーツ広場A PALAISTRA U-12 vs あずま南フットボールクラブ
トーナメント表 M37114 第5試合 2019/06/01 09:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 伊勢崎ヴォラーレJFC vs 伊勢崎SFCイレブン
トーナメント表 M37118 第9試合 2019/06/01 09:00 桐生市ユーユー広場 FC九合 vs FC FORTE
トーナメント表 M37122 第13試合 2019/06/01 09:00 藤岡市烏川サッカー場A FC新田88 vs 箕郷フットボールクラブスポーツ少年団
トーナメント表 M37126 第17試合 2019/06/01 09:00 高崎市和田橋運動広場 ジェダリスタ vs 山名フットボールクラブ
トーナメント表 M37130 第21試合 2019/06/01 09:00 月夜野総合グラウンド 沼田・サッカークラブ vs 大泉FC U-12
トーナメント表 M37134 第25試合 2019/06/01 09:00 藤岡市烏川スポーツ広場B 安中サッカークラブ vs tonan前橋U-12
トーナメント表 M37138 第29試合 2019/06/01 09:00 藤岡市烏川サッカー場B 南光サッカークラブ vs 城南FC
トーナメント表 M37111 第2試合 2019/06/01 10:00 藤岡市烏川スポーツ広場A フットボールクラブ碓東ジュニア vs ANGELO
トーナメント表 M37115 第6試合 2019/06/01 10:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 ルーヴェン高崎FC U‐12 vs FC中之条ジュニア
トーナメント表 M37119 第10試合 2019/06/01 10:00 桐生市ユーユー広場 カブラJFC vs 天沼FC
トーナメント表 M37123 第14試合 2019/06/01 10:00 藤岡市烏川サッカー場A 元総社FC vs nova渋川
トーナメント表 M37127 第18試合 2019/06/01 10:00 高崎市和田橋運動広場 FC前橋南 vs 榛東JSC
トーナメント表 M37131 第22試合 2019/06/01 10:00 月夜野総合グラウンド 薮塚FC vs FC富岡
トーナメント表 M37135 第26試合 2019/06/01 10:00 藤岡市烏川スポーツ広場B 高崎エヴォリスタフットボールクラブU-12 vs ザスパクサツ群馬U-12
トーナメント表 M37139 第30試合 2019/06/01 10:00 藤岡市烏川サッカー場B 堤ケ岡サッカークラブ vs 前橋ジュニア
トーナメント表 M37112 第3試合 2019/06/01 11:00 藤岡市烏川スポーツ広場A 藤岡第二小サッカークラブ vs 妙義ジュニアサッカークラブ
トーナメント表 M37116 第7試合 2019/06/01 11:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 ゴラッソ高崎FC vs 太田南FC
トーナメント表 M37120 第11試合 2019/06/01 11:00 桐生市ユーユー広場 佐波東サッカースポーツ少年団 vs 岩神少年サッカークラブ
トーナメント表 M37124 第15試合 2019/06/01 11:00 藤岡市烏川サッカー場A JOINUS Jr FC vs FC長野
トーナメント表 M37128 第19試合 2019/06/01 11:00 高崎市和田橋運動広場 韮川西小サッカースポーツ少年団 vs 新田少年サッカースクール
トーナメント表 M37132 第23試合 2019/06/01 11:00 月夜野総合グラウンド ジラーフジュニア vs 伊勢崎広瀬JFC
トーナメント表 M37136 第27試合 2019/06/01 11:00 藤岡市烏川スポーツ広場B 前橋エコークラブ vs パレイストラ
トーナメント表 M37140 第31試合 2019/06/01 11:00 藤岡市烏川サッカー場B FC富士見 vs 芝根リトルスター
トーナメント表 M37113 第4試合 2019/06/01 12:00 藤岡市烏川スポーツ広場A 大胡FC vs 寺尾少年サッカークラブ
トーナメント表 M37117 第8試合 2019/06/01 12:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 パルケFC前橋 vs FC桐生
トーナメント表 M37121 第12試合 2019/06/01 12:00 桐生市ユーユー広場 高崎中央スポーツ少年団 vs Rafaga C.F. U-12
トーナメント表 M37125 第16試合 2019/06/01 12:00 藤岡市烏川サッカー場A KSCジュニア vs ブルーボタンサッカークラブ
トーナメント表 M37129 第20試合 2019/06/01 12:00 高崎市和田橋運動広場 FC下川前橋 vs 宝泉東小サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M37133 第24試合 2019/06/01 12:00 月夜野総合グラウンド FC尾島ジュニア vs VIENTO.SC
トーナメント表 M37137 第28試合 2019/06/01 12:00 藤岡市烏川スポーツ広場B 宮郷サッカークラブジュニア vs FC殖蓮少年団
トーナメント表 M37141 第32試合 2019/06/01 12:00 藤岡市烏川サッカー場B FCフェニックス館林 vs ファナティコス
トーナメント表 M37168 第59試合 2019/06/01 12:00 藤岡市烏川サッカー場B 芝根リトルスター vs ファナティコス
トーナメント表 M37142 第33試合 2019/06/01 13:00 藤岡市烏川スポーツ広場A PALAISTRA U-12 vs ANGELO
トーナメント表 M37145 第36試合 2019/06/01 13:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 伊勢崎SFCイレブン vs ルーヴェン高崎FC U‐12
トーナメント表 M37149 第40試合 2019/06/01 13:00 桐生市ユーユー広場 FC九合 vs 天沼FC
トーナメント表 M37152 第43試合 2019/06/01 13:00 藤岡市烏川サッカー場A 箕郷フットボールクラブスポーツ少年団 vs nova渋川
トーナメント表 M37157 第48試合 2019/06/01 13:00 高崎市和田橋運動広場 ジェダリスタ vs 榛東JSC
トーナメント表 M37160 第51試合 2019/06/01 13:00 月夜野総合グラウンド 沼田・サッカークラブ vs 薮塚FC
トーナメント表 M37164 第55試合 2019/06/01 13:00 藤岡市烏川スポーツ広場B tonan前橋U-12 vs ザスパクサツ群馬U-12
トーナメント表 M37167 第58試合 2019/06/01 13:00 藤岡市烏川サッカー場B 城南FC vs 前橋ジュニア
トーナメント表 M37143 第34試合 2019/06/01 14:00 藤岡市烏川スポーツ広場A 妙義ジュニアサッカークラブ vs 寺尾少年サッカークラブ
トーナメント表 M37146 第37試合 2019/06/01 14:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 ゴラッソ高崎FC vs パルケFC前橋
トーナメント表 M37150 第41試合 2019/06/01 14:00 桐生市ユーユー広場 佐波東サッカースポーツ少年団 vs 高崎中央スポーツ少年団
トーナメント表 M37153 第44試合 2019/06/01 14:00 藤岡市烏川サッカー場A JOINUS Jr FC vs ブルーボタンサッカークラブ
トーナメント表 M37158 第49試合 2019/06/01 14:00 高崎市和田橋運動広場 新田少年サッカースクール vs 宝泉東小サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M37161 第52試合 2019/06/01 14:00 月夜野総合グラウンド ジラーフジュニア vs VIENTO.SC
トーナメント表 M37165 第56試合 2019/06/01 14:00 藤岡市烏川サッカー場B パレイストラ vs FC殖蓮少年団
トーナメント表 M37144 第35試合 2019/06/02 09:00 藤岡市烏川サッカー場A PALAISTRA U-12 vs 妙義ジュニアサッカークラブ
トーナメント表 M37159 第50試合 2019/06/02 09:00 藤岡市烏川サッカー場B ジェダリスタ vs 新田少年サッカースクール
トーナメント表 M37147 第38試合 2019/06/02 10:00 藤岡市烏川サッカー場A ルーヴェン高崎FC U‐12 vs パルケFC前橋
トーナメント表 M37162 第53試合 2019/06/02 10:00 藤岡市烏川サッカー場B 沼田・サッカークラブ vs VIENTO.SC
トーナメント表 M37151 第42試合 2019/06/02 11:00 藤岡市烏川サッカー場A 天沼FC vs 高崎中央スポーツ少年団
トーナメント表 M37166 第57試合 2019/06/02 11:00 藤岡市烏川サッカー場B tonan前橋U-12 vs パレイストラ
トーナメント表 M37154 第45試合 2019/06/02 12:00 藤岡市烏川サッカー場A 箕郷フットボールクラブスポーツ少年団 vs ブルーボタンサッカークラブ
トーナメント表 M37169 第60試合 2019/06/02 12:00 藤岡市烏川サッカー場B 前橋ジュニア vs ファナティコス
トーナメント表 M37148 第39試合 2019/06/02 13:00 藤岡市烏川サッカー場A PALAISTRA U-12 vs ルーヴェン高崎FC U‐12
トーナメント表 M37163 第54試合 2019/06/02 13:00 藤岡市烏川スポーツ広場B ジェダリスタ vs 沼田・サッカークラブ
トーナメント表 M37155 第46試合 2019/06/02 14:00 藤岡市烏川サッカー場A 高崎中央スポーツ少年団 vs 箕郷フットボールクラブスポーツ少年団
トーナメント表 M37170 第61試合 2019/06/02 14:00 藤岡市烏川サッカー場B tonan前橋U-12 vs 前橋ジュニア
トーナメント表 M37156 第47試合 2019/06/08 10:00 藤岡市烏川サッカー場A PALAISTRA U-12 vs 高崎中央スポーツ少年団
トーナメント表 M37171 第62試合 2019/06/08 10:00 藤岡市烏川サッカー場B ジェダリスタ vs 前橋ジュニア
トーナメント表 M37172 第63試合 2019/06/08 13:00 藤岡市烏川サッカー場A PALAISTRA U-12 vs 前橋ジュニア
▼ 会場
  • B: 藤岡市烏川サッカー場B
高崎中央SS
6/08B
13:00
ジェダリスタ

試合一覧

ブロック マッチナンバー 試合順 日付 時間 会場 対戦
3位決定戦 M37801 第1試合 2019/06/08 13:00 藤岡市烏川サッカー場B 高崎中央スポーツ少年団 vs ジェダリスタ
▼ 会場
  • A: 藤岡市烏川サッカー場A
  • B: 藤岡市烏川サッカー場B
ルーヴェン
6/08A
9:00
箕郷FC
6/08A
12:00
沼田SC
6/08B
9:00
tonan前橋

試合一覧

ブロック マッチナンバー 試合順 日付 時間 会場 対戦
5位決定戦 M37601 第1試合 2019/06/08 09:00 藤岡市烏川サッカー場A ルーヴェン高崎FC U‐12 vs 箕郷フットボールクラブスポーツ少年団
5位決定戦 M37602 第2試合 2019/06/08 09:00 藤岡市烏川サッカー場B 沼田・サッカークラブ vs tonan前橋U-12
5位決定戦 M37603 第3試合 2019/06/08 12:00 藤岡市烏川サッカー場A ルーヴェン高崎FC U‐12 vs tonan前橋U-12
▼ 会場
  • B: 藤岡市烏川サッカー場B
箕郷FC
6/08B
12:00
沼田SC

試合一覧

ブロック マッチナンバー 試合順 日付 時間 会場 対戦
7位決定戦 M37802 第1試合 2019/06/08 12:00 藤岡市烏川サッカー場B 箕郷フットボールクラブスポーツ少年団 vs 沼田・サッカークラブ