組み合わせ 大会一覧に戻る

 ミルクカップ第43回GTV少年サッカー大会
日程 2019年10月05日(土)〜2019年11月24日(日) 会場 昭和村総合運動公園多目的グランド/藤岡市烏川サッカー場/川場村スポーツ広場/正田醤油スタジアム群馬/前橋フットボールセンター (他 全7会場)
▼ 会場
  • A: 昭和村総合運動公園多目的グランド
  • B: 前橋フットボールセンター
  • C: 桐生市ユーユー広場
  • D: 高崎市和田橋運動広場
  • E: 藤岡市烏川サッカー場
  • F: 川場村スポーツ広場
  • G: 正田醤油スタジアム群馬
PALAISTRA U-12
10/05A
9:30
韮川西小
10/05A
13:30
吉岡町SSS
10/05A
10:30
城南FC
10/19F
9:30
堤ケ岡SC
10/05A
11:30
薮塚FC
10/05A
14:30
ファミリー
10/05A
12:30
FC中之条
10/19F
13:30
ファナティコ
10/05B
9:30
元総社FC
10/05B
13:30
ルーヴェン
10/05B
10:30
大胡FC
10/19F
10:30
FC前橋南
10/05B
11:30
毛里田JFC
10/05B
14:30
パレイストラ
10/05B
12:30
カブラJFC
10/20F
9:30
天沼FC
10/05C
9:30
藤岡第二小
10/05C
13:30
nova渋川
10/05C
10:30
インテル前橋FC
10/19F
11:30
佐波東SSS
10/05C
11:30
エヴォリスタ
10/05C
14:30
FC富士見
10/05C
12:30
ヴォラーレ
10/19F
14:30
高崎K2
10/05D
9:30
芝根リトル
10/05D
13:30
JOINUS
10/05D
10:30
FC富岡
10/19F
12:30
伊勢崎SFC
10/05D
11:30
前橋天神FC
10/05D
14:30
殖蓮少年団
10/05D
12:30
高崎中央SS
ジェダリスタ
10/05E
9:30
すみよしSC
10/05E
13:30
下川前橋
10/05E
10:30
大泉FC
10/19F
9:30
ストライカーズ
10/05E
11:30
伊勢崎広瀬
10/05E
14:30
前橋芳賀SC
10/05E
12:30
パルケFC前橋
10/19F
13:30
尾島ジュニア
10/05F
9:30
榛東JSC
10/05F
13:30
ホワイトスタ-
10/05F
10:30
ザスパU-12
10/19F
10:30
MSCジュニア
10/05F
11:30
ブルーボタン
10/05F
14:30
Rafaga
10/05F
12:30
ジラーフジュニア
10/20F
10:30
太田南FC
10/05F
9:30
妙義SC
10/05F
13:30
宝泉東小サッ
10/05F
10:30
沼田SC
10/19F
11:30
寺尾少年SC
10/05F
11:30
安中SC
10/05F
14:30
板倉SC
10/05F
12:30
新田少年SS
10/19F
14:30
FC長野
10/05A
9:30
イーグル
10/05A
13:30
前橋山王
10/05A
10:30
箕郷FC
10/19F
12:30
tonan前橋
10/05A
11:30
Porcedol.F.S.ALETEO
10/05A
14:30
たかやま
10/05A
12:30
前橋ジュニア
4 PK 3
11/24G
14:35

試合一覧

ブロック マッチナンバー 試合順 日付 時間 会場 対戦
M38631 第1試合 2019/10/05 09:30 昭和村総合運動公園多目的グランド PALAISTRA U-12 vs 韮川西小サッカースポーツ少年団
M38635 第5試合 2019/10/05 09:30 前橋フットボールセンター ファナティコス vs 元総社FC
M38639 第9試合 2019/10/05 09:30 桐生市ユーユー広場 天沼FC vs 藤岡第二小サッカークラブ
M38643 第13試合 2019/10/05 09:30 高崎市和田橋運動広場 高崎K2ビクトリーズFC vs 芝根リトルスター
M38647 第17試合 2019/10/05 09:30 藤岡市烏川サッカー場 ジェダリスタ vs すみよしSC
M38651 第21試合 2019/10/05 09:30 川場村スポーツ広場 FC尾島ジュニア vs 榛東JSC
M38655 第25試合 2019/10/05 09:30 川場村スポーツ広場 太田南FC vs 妙義ジュニアサッカークラブ
M38659 第29試合 2019/10/05 09:30 昭和村総合運動公園多目的グランド FC長野 vs 高崎FCイーグル
M38632 第2試合 2019/10/05 10:30 昭和村総合運動公園多目的グランド 吉岡町サッカースポーツ少年団 vs 城南FC
M38636 第6試合 2019/10/05 10:30 前橋フットボールセンター ルーヴェン高崎FC U‐12 vs 大胡FC
M38640 第10試合 2019/10/05 10:30 桐生市ユーユー広場 nova渋川 vs インテル前橋FC
M38644 第14試合 2019/10/05 10:30 高崎市和田橋運動広場 JOINUS Junior FC vs FC富岡
M38648 第18試合 2019/10/05 10:30 藤岡市烏川サッカー場 FC下川前橋 vs 大泉FC U-12
M38652 第22試合 2019/10/05 10:30 川場村スポーツ広場 ホワイトスター vs ザスパクサツ群馬U-12
M38656 第26試合 2019/10/05 10:30 川場村スポーツ広場 宝泉東小サッカースポーツ少年団 vs 沼田・サッカークラブ
M38660 第30試合 2019/10/05 10:30 昭和村総合運動公園多目的グランド 前橋山王ジュニアサッカークラブ vs 箕郷フットボールクラブスポーツ少年団
M38633 第3試合 2019/10/05 11:30 昭和村総合運動公園多目的グランド 堤ケ岡サッカークラブ vs 薮塚FC
M38637 第7試合 2019/10/05 11:30 前橋フットボールセンター FC前橋南 vs 毛里田JFC
M38641 第11試合 2019/10/05 11:30 桐生市ユーユー広場 佐波東サッカースポーツ少年団 vs Alla vita sport群馬エヴォリスタUー12
M38645 第15試合 2019/10/05 11:30 高崎市和田橋運動広場 伊勢崎SFCイレブン vs 前橋天神FC
M38649 第19試合 2019/10/05 11:30 藤岡市烏川サッカー場 FCブルーストライカーズ vs 伊勢崎広瀬JFC
M38653 第23試合 2019/10/05 11:30 川場村スポーツ広場 MSCジュニア vs ブルーボタンサッカークラブ
M38657 第27試合 2019/10/05 11:30 川場村スポーツ広場 寺尾少年サッカークラブ vs 安中サッカークラブ
M38661 第31試合 2019/10/05 11:30 昭和村総合運動公園多目的グランド tonan前橋U-12 vs Porcedol.F.S.ALETEO
M38634 第4試合 2019/10/05 12:30 昭和村総合運動公園多目的グランド FCファミリー vs FC中之条ジュニア
M38638 第8試合 2019/10/05 12:30 前橋フットボールセンター パレイストラ vs カブラJFC
M38642 第12試合 2019/10/05 12:30 桐生市ユーユー広場 FC富士見 vs 伊勢崎ヴォラーレJFC
M38646 第16試合 2019/10/05 12:30 高崎市和田橋運動広場 FC殖蓮少年団 vs 高崎中央スポーツ少年団
M38650 第20試合 2019/10/05 12:30 藤岡市烏川サッカー場 前橋芳賀サッカークラブ vs パルケFC前橋
M38654 第24試合 2019/10/05 12:30 川場村スポーツ広場 Rafaga C.F.U-12 vs ジラーフジュニア
M38658 第28試合 2019/10/05 12:30 川場村スポーツ広場 板倉サッカークラブジュニア vs 新田少年サッカースクール
M38662 第32試合 2019/10/05 12:30 昭和村総合運動公園多目的グランド たかやまJSC vs 前橋ジュニア
M38663 第33試合 2019/10/05 13:30 昭和村総合運動公園多目的グランド PALAISTRA U-12 vs 城南FC
M38666 第36試合 2019/10/05 13:30 前橋フットボールセンター ファナティコス vs ルーヴェン高崎FC U‐12
M38670 第40試合 2019/10/05 13:30 桐生市ユーユー広場 天沼FC vs nova渋川
M38673 第43試合 2019/10/05 13:30 高崎市和田橋運動広場 芝根リトルスター vs FC富岡
M38678 第48試合 2019/10/05 13:30 藤岡市烏川サッカー場 ジェダリスタ vs 大泉FC U-12
M38681 第51試合 2019/10/05 13:30 川場村スポーツ広場 榛東JSC vs ザスパクサツ群馬U-12
M38685 第55試合 2019/10/05 13:30 川場村スポーツ広場 妙義ジュニアサッカークラブ vs 沼田・サッカークラブ
M38688 第58試合 2019/10/05 13:30 昭和村総合運動公園多目的グランド 高崎FCイーグル vs 前橋山王ジュニアサッカークラブ
M38664 第34試合 2019/10/05 14:30 昭和村総合運動公園多目的グランド 薮塚FC vs FCファミリー
M38667 第37試合 2019/10/05 14:30 前橋フットボールセンター FC前橋南 vs カブラJFC
M38671 第41試合 2019/10/05 14:30 桐生市ユーユー広場 Alla vita sport群馬エヴォリスタUー12 vs FC富士見
M38674 第44試合 2019/10/05 14:30 高崎市和田橋運動広場 伊勢崎SFCイレブン vs 高崎中央スポーツ少年団
M38679 第49試合 2019/10/05 14:30 藤岡市烏川サッカー場 伊勢崎広瀬JFC vs パルケFC前橋
M38682 第52試合 2019/10/05 14:30 川場村スポーツ広場 ブルーボタンサッカークラブ vs Rafaga C.F.U-12
M38686 第56試合 2019/10/05 14:30 川場村スポーツ広場 寺尾少年サッカークラブ vs 板倉サッカークラブジュニア
M38689 第59試合 2019/10/05 14:30 昭和村総合運動公園多目的グランド tonan前橋U-12 vs 前橋ジュニア
M38665 第35試合 2019/10/19 09:30 川場村スポーツ広場 PALAISTRA U-12 vs 薮塚FC
M38680 第50試合 2019/10/19 09:30 川場村スポーツ広場 ジェダリスタ vs パルケFC前橋
M38668 第38試合 2019/10/19 10:30 川場村スポーツ広場 ルーヴェン高崎FC U‐12 vs カブラJFC
M38683 第53試合 2019/10/19 10:30 川場村スポーツ広場 ザスパクサツ群馬U-12 vs ブルーボタンサッカークラブ
M38672 第42試合 2019/10/19 11:30 川場村スポーツ広場 nova渋川 vs Alla vita sport群馬エヴォリスタUー12
M38687 第57試合 2019/10/19 11:30 川場村スポーツ広場 沼田・サッカークラブ vs 寺尾少年サッカークラブ
M38675 第45試合 2019/10/19 12:30 川場村スポーツ広場 FC富岡 vs 伊勢崎SFCイレブン
M38690 第60試合 2019/10/19 12:30 川場村スポーツ広場 高崎FCイーグル vs 前橋ジュニア
M38669 第39試合 2019/10/19 13:30 川場村スポーツ広場 PALAISTRA U-12 vs ルーヴェン高崎FC U‐12
M38684 第54試合 2019/10/19 13:30 川場村スポーツ広場 ジェダリスタ vs ザスパクサツ群馬U-12
M38676 第46試合 2019/10/19 14:30 川場村スポーツ広場 Alla vita sport群馬エヴォリスタUー12 vs 伊勢崎SFCイレブン
M38691 第61試合 2019/10/19 14:30 川場村スポーツ広場 寺尾少年サッカークラブ vs 前橋ジュニア
M38677 第47試合 2019/10/20 09:30 川場村スポーツ広場 PALAISTRA U-12 vs 伊勢崎SFCイレブン
M38692 第62試合 2019/10/20 10:30 川場村スポーツ広場 ザスパクサツ群馬U-12 vs 前橋ジュニア
M38693 第63試合 2019/11/24 14:35 正田醤油スタジアム群馬 PALAISTRA U-12 vs 前橋ジュニア
▼ 会場
  • F: 正田醤油スタジアム群馬
伊勢崎SFC
11/24F
13:35
ザスパU-12

試合一覧

ブロック マッチナンバー 試合順 日付 時間 会場 対戦
3位決定戦 M39262 第1試合 2019/11/24 13:35 正田醤油スタジアム群馬 伊勢崎SFCイレブン vs ザスパクサツ群馬U-12