組み合わせ 大会一覧に戻る

 モスバーガー杯争奪 第29回群馬県少年サッカー新人大会
日程 2020年01月11日(土)〜2020年01月19日(日) 会場 あずまサッカースタジアムB/藤岡市烏川サッカー場B/和田橋A/藤岡市烏川サッカー場A/和田橋B (他 全9会場)
▼ 会場
  • A: 和田橋B
  • B: 太田岩松グラウンド
  • C: 藤岡市烏川サッカー場A
  • D: あずまサッカースタジアムA
  • E: あずまサッカースタジアムB
  • F: 藤岡市烏川サッカー場B
  • G: 北橘運動場多目的運動場
  • H: 和田橋A
  • I: 高崎市浜川競技場
前橋ジュニア
1/11A
9:00
MASAO Jr
1/11A
13:00
FCレオーニ
1/11A
10:00
FC伊勢崎境SEED
1/12H
9:00
高崎北SS
1/11A
11:00
エヴォリスタ
1/11A
14:00
すみよしSC
1/11A
12:00
宝泉東小サッ
1/12H
13:00
ポルセドール
1/11F
9:00
新町SC
1/11F
13:00
ザスパU-12
1/11F
10:00
新田少年SS
1/12A
9:00
ジェダリスタ
1/11F
11:00
ホワイトスタ-
1/11F
14:00
ジョイナスFC
1/11F
12:00
パルケFC前橋
1/19I
9:00
イーグル
1/11G
9:00
高崎KⅡ
1/11G
13:00
VIENTO
1/11G
10:00
ジラーフジュニア
1/12H
11:00
ブルーボタン
1/11G
11:00
ラファーガ
1/11G
14:00
ANGELO
1/11G
12:00
妙義SC
1/12H
14:00
パレイストラ
1/11H
9:00
高崎FC中川
1/11H
13:00
邑楽SS
1/11H
10:00
インテル前橋FC
1/12A
11:00
毛里田JFC
1/11H
11:00
ジャスティス
1/11H
14:00
館林少年
1/11H
12:00
高崎中央SS
佐波東SSS
1/11D
9:00
MSCジュニア
1/11D
13:00
PALAISTRA U-12
1/11D
10:00
たかやま
1/12H
10:00
tonan前橋
1/11D
11:00
あずま南FC
1/11D
14:00
藤岡第二小
1/11D
12:00
赤堀SC
1/12A
13:00
KSC
1/11C
9:00
桐生西F.C
1/11C
13:00
FC前橋南
1/11C
10:00
新里中央FC
1/12A
10:00
FC富士見
1/11C
11:00
下川前橋
1/11C
14:00
美土里SC
1/11C
12:00
前橋芳賀SC
1/19I
10:00
ファナティコ
1/11E
9:00
伊勢崎広瀬
1/11E
13:00
ヴォラーレ
1/11E
10:00
FC碓東
1/12H
12:00
芝根リトル
1/11E
11:00
大泉FC
1/11E
14:00
太田南FC
1/11E
12:00
岩神少年SC
1/12A
14:00
FC富岡
1/11B
9:00
ゴラッソ高崎・グリーン
1/11B
13:00
寺尾少年SC
1/11B
10:00
ストライカーズ
1/12A
12:00
尾島ジュニア
1/11B
11:00
FC新田88
1/11B
14:00
沼田SC
1/11B
12:00
ルーヴェン
1/19I
13:00

試合一覧

ブロック マッチナンバー 試合順 日付 時間 会場 対戦
トーナメント表 M39618 第1試合 2020/01/11 09:00 和田橋B 前橋ジュニア vs MASAO Jr
トーナメント表 M39622 第5試合 2020/01/11 09:00 藤岡市烏川サッカー場B ポルセドール vs 新町サッカークラブ
トーナメント表 M39626 第9試合 2020/01/11 09:00 北橘運動場多目的運動場 高崎FCイーグル vs 高崎KⅡ
トーナメント表 M39630 第13試合 2020/01/11 09:00 和田橋A パレイストラ vs 高崎FC中川
トーナメント表 M39634 第17試合 2020/01/11 09:00 あずまサッカースタジアムA 佐波東サッカースポーツ少年団 vs MSCジュニア
トーナメント表 M39638 第21試合 2020/01/11 09:00 藤岡市烏川サッカー場A KSCジュニア vs 桐生西F.C
トーナメント表 M39642 第25試合 2020/01/11 09:00 あずまサッカースタジアムB ファナティコス vs 伊勢崎広瀬JFC
トーナメント表 M39646 第29試合 2020/01/11 09:00 太田岩松グラウンド FC富岡 vs ゴラッソ高崎・グリーン
トーナメント表 M39619 第2試合 2020/01/11 10:00 和田橋B FCレオーニ vs FC伊勢崎境SEED
トーナメント表 M39623 第6試合 2020/01/11 10:00 藤岡市烏川サッカー場B ザスパクサツ群馬U-12 vs 新田少年サッカースクール
トーナメント表 M39627 第10試合 2020/01/11 10:00 北橘運動場多目的運動場 VIENTO.SC vs ジラーフジュニア
トーナメント表 M39631 第14試合 2020/01/11 10:00 和田橋A 邑楽サッカースクール vs インテル前橋FC
トーナメント表 M39635 第18試合 2020/01/11 10:00 あずまサッカースタジアムA PALAISTRA U-12 vs たかやまJSC
トーナメント表 M39639 第22試合 2020/01/11 10:00 藤岡市烏川サッカー場A FC前橋南 vs 新里中央FC
トーナメント表 M39643 第26試合 2020/01/11 10:00 あずまサッカースタジアムB 伊勢崎ヴォラーレJFC vs フットボールクラブ碓東ジュニア
トーナメント表 M39647 第30試合 2020/01/11 10:00 太田岩松グラウンド 寺尾少年サッカークラブ vs FCブルーストライカーズ
トーナメント表 M39620 第3試合 2020/01/11 11:00 和田橋B 高崎北スポーツ少年団 vs Alla vita sport群馬エヴォリスタUー12
トーナメント表 M39624 第7試合 2020/01/11 11:00 藤岡市烏川サッカー場B ジェダリスタ vs ホワイトスター
トーナメント表 M39628 第11試合 2020/01/11 11:00 北橘運動場多目的運動場 ブルーボタンサッカークラブ vs Rafaga C.F. U-12
トーナメント表 M39632 第15試合 2020/01/11 11:00 和田橋A 毛里田JFC vs 伊勢崎ジャスティスジュニアサッカークラブ
トーナメント表 M39636 第19試合 2020/01/11 11:00 あずまサッカースタジアムA tonan前橋U-12 vs あずま南フットボールクラブ
トーナメント表 M39640 第23試合 2020/01/11 11:00 藤岡市烏川サッカー場A FC富士見 vs FC下川前橋
トーナメント表 M39644 第27試合 2020/01/11 11:00 あずまサッカースタジアムB 芝根リトルスター vs 大泉FC U-12
トーナメント表 M39648 第31試合 2020/01/11 11:00 太田岩松グラウンド FC尾島ジュニア vs FC新田88
トーナメント表 M39621 第4試合 2020/01/11 12:00 和田橋B すみよしSC vs 宝泉東小サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M39625 第8試合 2020/01/11 12:00 藤岡市烏川サッカー場B ジョイナスFC vs パルケFC前橋
トーナメント表 M39629 第12試合 2020/01/11 12:00 北橘運動場多目的運動場 ANGELO vs 妙義ジュニアサッカークラブ
トーナメント表 M39633 第16試合 2020/01/11 12:00 和田橋A 館林少年サッカースクール vs 高崎中央スポーツ少年団
トーナメント表 M39637 第20試合 2020/01/11 12:00 あずまサッカースタジアムA 藤岡第二小サッカークラブ vs 赤堀SCジュニア
トーナメント表 M39641 第24試合 2020/01/11 12:00 藤岡市烏川サッカー場A 美土里サッカークラブ vs 前橋芳賀サッカークラブ
トーナメント表 M39645 第28試合 2020/01/11 12:00 あずまサッカースタジアムB 太田南FC vs 岩神少年サッカークラブ
トーナメント表 M39649 第32試合 2020/01/11 12:00 太田岩松グラウンド 沼田・サッカークラブ vs ルーヴェン高崎FC U‐12
トーナメント表 M39650 第33試合 2020/01/11 13:00 和田橋B 前橋ジュニア vs FCレオーニ
トーナメント表 M39653 第36試合 2020/01/11 13:00 藤岡市烏川サッカー場B 新町サッカークラブ vs ザスパクサツ群馬U-12
トーナメント表 M39657 第40試合 2020/01/11 13:00 北橘運動場多目的運動場 高崎KⅡ vs VIENTO.SC
トーナメント表 M39660 第43試合 2020/01/11 13:00 和田橋A パレイストラ vs インテル前橋FC
トーナメント表 M39665 第48試合 2020/01/11 13:00 あずまサッカースタジアムA MSCジュニア vs PALAISTRA U-12
トーナメント表 M39668 第51試合 2020/01/11 13:00 藤岡市烏川サッカー場A 桐生西F.C vs FC前橋南
トーナメント表 M39672 第55試合 2020/01/11 13:00 あずまサッカースタジアムB ファナティコス vs 伊勢崎ヴォラーレJFC
トーナメント表 M39675 第58試合 2020/01/11 13:00 太田岩松グラウンド FC富岡 vs FCブルーストライカーズ
トーナメント表 M39651 第34試合 2020/01/11 14:00 和田橋B Alla vita sport群馬エヴォリスタUー12 vs 宝泉東小サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M39654 第37試合 2020/01/11 14:00 藤岡市烏川サッカー場B ホワイトスター vs パルケFC前橋
トーナメント表 M39658 第41試合 2020/01/11 14:00 北橘運動場多目的運動場 ブルーボタンサッカークラブ vs ANGELO
トーナメント表 M39661 第44試合 2020/01/11 14:00 和田橋A 伊勢崎ジャスティスジュニアサッカークラブ vs 高崎中央スポーツ少年団
トーナメント表 M39666 第49試合 2020/01/11 14:00 あずまサッカースタジアムA あずま南フットボールクラブ vs 赤堀SCジュニア
トーナメント表 M39669 第52試合 2020/01/11 14:00 藤岡市烏川サッカー場A FC下川前橋 vs 前橋芳賀サッカークラブ
トーナメント表 M39673 第56試合 2020/01/11 14:00 あずまサッカースタジアムB 芝根リトルスター vs 太田南FC
トーナメント表 M39676 第59試合 2020/01/11 14:00 太田岩松グラウンド FC新田88 vs ルーヴェン高崎FC U‐12
トーナメント表 M39652 第35試合 2020/01/12 09:00 和田橋A 前橋ジュニア vs 宝泉東小サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M39655 第38試合 2020/01/12 09:00 和田橋B ザスパクサツ群馬U-12 vs パルケFC前橋
トーナメント表 M39667 第50試合 2020/01/12 10:00 和田橋A PALAISTRA U-12 vs あずま南フットボールクラブ
トーナメント表 M39670 第53試合 2020/01/12 10:00 和田橋B FC前橋南 vs FC下川前橋
トーナメント表 M39659 第42試合 2020/01/12 11:00 和田橋A 高崎KⅡ vs ブルーボタンサッカークラブ
トーナメント表 M39662 第45試合 2020/01/12 11:00 和田橋B パレイストラ vs 伊勢崎ジャスティスジュニアサッカークラブ
トーナメント表 M39674 第57試合 2020/01/12 12:00 和田橋A ファナティコス vs 太田南FC
トーナメント表 M39677 第60試合 2020/01/12 12:00 和田橋B FC富岡 vs ルーヴェン高崎FC U‐12
トーナメント表 M39656 第39試合 2020/01/12 13:00 和田橋A 前橋ジュニア vs ザスパクサツ群馬U-12
トーナメント表 M39671 第54試合 2020/01/12 13:00 和田橋B PALAISTRA U-12 vs FC下川前橋
トーナメント表 M39663 第46試合 2020/01/12 14:00 和田橋A ブルーボタンサッカークラブ vs パレイストラ
トーナメント表 M39678 第61試合 2020/01/12 14:00 和田橋B ファナティコス vs ルーヴェン高崎FC U‐12
トーナメント表 M39664 第47試合 2020/01/19 09:00 高崎市浜川競技場 前橋ジュニア vs パレイストラ
トーナメント表 M39679 第62試合 2020/01/19 10:00 高崎市浜川競技場 PALAISTRA U-12 vs ファナティコス
トーナメント表 M39680 第63試合 2020/01/19 13:00 高崎市浜川競技場 前橋ジュニア vs PALAISTRA U-12
▼ 会場
  • A: 高崎市浜川競技場
パレイストラ
1/19A
12:00
ファナティコ

試合一覧

ブロック マッチナンバー 試合順 日付 時間 会場 対戦
3位決定戦 M39950 第1試合 2020/01/19 12:00 高崎市浜川競技場 パレイストラ vs ファナティコス