組み合わせ 大会一覧に戻る

 ミルクカップ第44回GTV少年サッカー大会
日程 2020年10月03日(土)〜2020年11月08日(日) 会場 菊地サッカー・ラグビー場/館林青少年ひろば/藤岡市烏川サッカー場/川場村スポーツ広場/正田醤油スタジアム群馬 (他 全14会場)
▼ 会場
  • A: いせさき市民のもり公園汗の広場
  • B: 藤岡市烏川サッカー場
  • C: あずまサッカースタジアム
  • D: 桐生市ユーユー広場
  • E: 高崎市和田橋運動広場
  • F: 菊地サッカー・ラグビー場
  • G: 太田尾島岩松グラウンド
  • H: 渋川市赤城総合運動自然公園
  • I: 吉岡町緑地運動公園
  • J: 太田市渡良瀬スポーツ広場
  • K: 川場村スポーツ広場
  • L: 正田醤油スタジアム群馬
  • M: 館林青少年ひろば
  • N: 昭和ふれあいグリーンパーク
PALAISTRA U-12
10/11C
9:00
前橋山王
10/03A
11:00
FC長野
10/03A
13:00
AFCカイザ-
10/03A
10:00
FC茂呂SS
10/11C
13:00
大胡FC
10/03A
12:00
FC伊勢崎境
10/03A
9:00
前橋細井FC
10/11C
10:00
ヴォラーレ
10/17N
9:00
パルケFC前橋
10/11K
11:00
平井JFC
10/03B
10:00
薄根SC
10/03B
12:00
nova渋川
10/11K
14:00
館林JSC
10/03B
11:00
FC国府
10/03B
9:00
鳥之郷FC
10/11K
12:00
新町SC
10/17N
13:00
太田南FC
10/11M
9:00
館林少年
10/03B
11:00
多々良FC
10/03B
13:00
大泉FC
10/03B
10:00
美九里FC
10/11M
13:00
伊勢崎SFC
10/03B
12:00
フェニックス
10/03B
9:00
KSC
10/11M
10:00
高崎中央SS
10/17N
10:00
ブルーボタン
10/11K
11:00
吉井JP
10/03C
11:00
桐生境野FC
10/03C
13:00
中居FC
10/03C
10:00
殖蓮少年団
10/11K
14:00
Porcedol.F.S.ALETEO
10/03C
12:00
岩神少年SC
10/03C
9:00
太田中央小
10/11K
12:00
前橋芳賀SC
10/18K
9:00
ホワイトスタ-
10/11M
12:00
相生FC
10/03D
9:00
倉賀野FC
10/03D
12:00
川内FC
10/11M
14:00
桐生広沢FC
10/03D
10:00
FC富士見
10/03D
13:00
板倉SC
10/03D
11:00
榛東JSC
10/11M
11:00
ザスパU-12
10/17N
11:00
芝根リトル
10/11M
10:00
JOINUS Jr FC
10/03E
9:00
休泊FC
10/03E
12:00
ラファーガ
10/11M
13:00
城南FC
10/03E
10:00
前橋原町FC
10/03E
13:00
名和SC
10/03E
11:00
寺尾少年SC
10/11M
9:00
FC富岡
10/17N
14:00
ANGELO
10/11N
13:00
高崎北SS
10/03G
9:00
Calchet
10/03G
11:00
すみよしSC
10/11N
14:00
ゴラッソ高崎
10/03G
12:00
上陽FC
10/03G
10:00
尾島ジュニア
10/11N
11:00
高崎K2
10/17N
12:00
インテル前橋FC
10/11N
10:00
MASAO Jr
10/03F
9:00
ジラーフジュニア
10/03F
12:00
SC小野
10/11N
13:00
豊岡SC
10/03F
10:00
高崎西FC
10/03F
13:00
FC碓東
10/03F
11:00
イーグル
10/11N
9:00
パレイストラ
ファナティコ
10/11N
9:00
邑楽SS
10/03D
11:00
FCアミーゴ
10/03D
13:00
新里中央FC
10/03D
10:00
桐生北少年
10/11N
13:00
前橋天神FC
10/03D
12:00
ジェダリスタ
10/03D
11:00
明和FC
10/11N
10:00
VIENTO
10/17N
9:00
FC前橋南
10/11M
11:00
高崎FC中川
10/03F
10:00
館林フェリス
10/03F
12:00
上州TIC
10/11M
14:00
カブラJFC
10/03F
11:00
FC中之条
10/03F
9:00
千代田少年
10/11M
12:00
桐生西F.C
10/17N
13:00
宝泉東小サッ
10/11K
9:00
安中SC
10/03E
11:00
沼田SC
10/03E
13:00
六郷SC
10/03E
10:00
高崎FC片岡
10/11K
13:00
アラジン
10/03E
12:00
前橋エコー
10/03E
9:00
毛里田JFC
10/11K
10:00
FC新田88
10/17N
10:00
ルーヴェン
10/11C
11:00
里東SSS
10/03C
11:00
FC昭和
10/03C
13:00
片岡小SSS
10/03C
10:00
佐波東SSS
10/11C
14:00
かみさとSC
10/03C
12:00
SEED
10/03C
9:00
藤岡第二小
10/11C
12:00
エヴォリスタ
10/18K
10:00
ストライカーズ
10/11C
12:00
FC笠懸84
10/03H
9:00
元総社FC
10/03H
12:00
美土里SC
10/11C
14:00
橘少年SC
10/03H
10:00
リオエステ
10/03H
13:00
渋川ジュニア
10/03H
11:00
吾妻ジュニア
10/11C
11:00
下川前橋
10/17N
11:00
FCレオーニ
10/11C
10:00
宮郷SC
10/03A
9:00
天沼FC
10/03A
12:00
オール東SSS
10/11C
13:00
伊勢崎広瀬
10/03A
10:00
山名FC
10/03A
13:00
FC 室田
10/03A
11:00
新田少年SS
10/11C
9:00
ジャスティス
10/17N
14:00
赤堀SC
10/11N
12:00
tonan前橋
10/03I
9:00
妙義SC
10/03I
11:00
FORTE
10/11N
14:00
FC里見
10/03I
12:00
箕郷FC
10/03I
10:00
吉岡町SSS
10/11N
11:00
あずま南FC
10/17N
12:00
MSCジュニア
10/11K
10:00
大室FC
10/03J
9:00
ファミリー
10/03J
12:00
FC玉村
10/11K
13:00
FC九合
10/03J
10:00
たかやま
10/03J
13:00
bred’s
10/03J
11:00
堤ケ岡SC
10/11K
9:00
前橋ジュニア
11/08L
14:35

試合一覧

ブロック マッチナンバー 試合順 日付 時間 会場 対戦
トーナメント表 M42718 第3試合 2020/10/03 09:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 FC伊勢崎境ジュニア vs 前橋細井フットボールクラブ
トーナメント表 M42720 第5試合 2020/10/03 09:00 藤岡市烏川サッカー場 FC国府 vs 鳥之郷FC
トーナメント表 M42723 第8試合 2020/10/03 09:00 藤岡市烏川サッカー場 FCフェニックス館林 vs KSCジュニア
トーナメント表 M42726 第11試合 2020/10/03 09:00 あずまサッカースタジアム 岩神少年サッカークラブ vs 太田中央小サッカー部
トーナメント表 M42727 第12試合 2020/10/03 09:00 桐生市ユーユー広場 相生FC vs 倉賀野FC
トーナメント表 M42730 第15試合 2020/10/03 09:00 高崎市和田橋運動広場 JOINUS Jr FC vs 休泊FC
トーナメント表 M42733 第18試合 2020/10/03 09:00 太田尾島岩松グラウンド 高崎北スポーツ少年団 vs Calchet Jr
トーナメント表 M42735 第20試合 2020/10/03 09:00 菊地サッカー・ラグビー場 MASAO Jr vs ジラーフジュニア
トーナメント表 M42742 第27試合 2020/10/03 09:00 菊地サッカー・ラグビー場 FC中之条ジュニア vs 千代田少年サッカークラブ
トーナメント表 M42745 第30試合 2020/10/03 09:00 高崎市和田橋運動広場 前橋エコークラブ vs 毛里田JFC
トーナメント表 M42748 第33試合 2020/10/03 09:00 あずまサッカースタジアム FC伊勢崎 SEED vs 藤岡第二小サッカークラブ
トーナメント表 M42749 第34試合 2020/10/03 09:00 渋川市赤城総合運動自然公園 FC笠懸84 vs 元総社FC
トーナメント表 M42752 第37試合 2020/10/03 09:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 宮郷サッカークラブジュニア vs 天沼FC
トーナメント表 M42755 第40試合 2020/10/03 09:00 吉岡町緑地運動公園 tonan前橋U-12 vs 妙義ジュニアサッカークラブ
トーナメント表 M42757 第42試合 2020/10/03 09:00 太田市渡良瀬スポーツ広場 大室FC vs FCファミリー
トーナメント表 M42717 第2試合 2020/10/03 10:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 AFCカイザー vs FC茂呂スポーツ少年団
トーナメント表 M42719 第4試合 2020/10/03 10:00 藤岡市烏川サッカー場 平井JFC vs 薄根サッカークラブ
トーナメント表 M42722 第7試合 2020/10/03 10:00 藤岡市烏川サッカー場 大泉FC U-12 vs 美九里FC
トーナメント表 M42725 第10試合 2020/10/03 10:00 あずまサッカースタジアム 中居キッカーズ vs FC殖蓮少年団
トーナメント表 M42728 第13試合 2020/10/03 10:00 桐生市ユーユー広場 桐生広沢FC vs FC富士見
トーナメント表 M42731 第16試合 2020/10/03 10:00 高崎市和田橋運動広場 城南FC vs 前橋原町FC
トーナメント表 M42734 第19試合 2020/10/03 10:00 太田尾島岩松グラウンド 上陽フットボールクラブ vs FC尾島ジュニア
トーナメント表 M42736 第21試合 2020/10/03 10:00 菊地サッカー・ラグビー場 豊岡サッカークラブ vs 高崎西FC
トーナメント表 M42739 第24試合 2020/10/03 10:00 桐生市ユーユー広場 新里中央FC vs 桐生北少年サッカークラブ
トーナメント表 M42741 第26試合 2020/10/03 10:00 菊地サッカー・ラグビー場 高崎FC中川 vs AC館林フェリスU-12
トーナメント表 M42744 第29試合 2020/10/03 10:00 高崎市和田橋運動広場 六郷SC vs 高崎FC片岡
トーナメント表 M42747 第32試合 2020/10/03 10:00 あずまサッカースタジアム 片岡小スポーツ少年団サッカー部 vs 佐波東サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M42750 第35試合 2020/10/03 10:00 渋川市赤城総合運動自然公園 橘少年サッカークラブ vs FCリオエステJr前橋
トーナメント表 M42753 第38試合 2020/10/03 10:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 伊勢崎広瀬JFC vs 山名フットボールクラブ
トーナメント表 M42756 第41試合 2020/10/03 10:00 吉岡町緑地運動公園 箕郷フットボールクラブスポーツ少年団 vs 吉岡町サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M42758 第43試合 2020/10/03 10:00 太田市渡良瀬スポーツ広場 FC九合 vs たかやまJSC
トーナメント表 M42716 第1試合 2020/10/03 11:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 前橋山王ジュニアサッカークラブ vs FC長野
トーナメント表 M42721 第6試合 2020/10/03 11:00 藤岡市烏川サッカー場 館林少年サッカースクール vs 多々良FC
トーナメント表 M42724 第9試合 2020/10/03 11:00 あずまサッカースタジアム 吉井JP vs 桐生境野FC
トーナメント表 M42729 第14試合 2020/10/03 11:00 桐生市ユーユー広場 板倉サッカークラブジュニア vs 榛東JSC
トーナメント表 M42732 第17試合 2020/10/03 11:00 高崎市和田橋運動広場 名和サッカークラブ vs 寺尾少年サッカークラブ
トーナメント表 M42737 第22試合 2020/10/03 11:00 菊地サッカー・ラグビー場 フットボールクラブ碓東ジュニア vs 高崎FCイーグル
トーナメント表 M42738 第23試合 2020/10/03 11:00 桐生市ユーユー広場 邑楽サッカースクール vs FCアミーゴ前橋
トーナメント表 M42740 第25試合 2020/10/03 11:00 桐生市ユーユー広場 ジェダリスタ vs 明和FC
トーナメント表 M42743 第28試合 2020/10/03 11:00 高崎市和田橋運動広場 安中サッカークラブ vs 沼田・サッカークラブ
トーナメント表 M42746 第31試合 2020/10/03 11:00 あずまサッカースタジアム 里東サッカースポーツ少年団 vs FC昭和
トーナメント表 M42751 第36試合 2020/10/03 11:00 渋川市赤城総合運動自然公園 渋川ジュニア vs 吾妻ジュニア
トーナメント表 M42754 第39試合 2020/10/03 11:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 FC 室田 vs 新田少年サッカースクール
トーナメント表 M42759 第44試合 2020/10/03 11:00 太田市渡良瀬スポーツ広場 IFC-bred’s vs 堤ケ岡サッカークラブ
トーナメント表 M42767 第52試合 2020/10/03 11:00 藤岡市烏川サッカー場 館林JSC vs 鳥之郷FC
トーナメント表 M42794 第79試合 2020/10/03 11:00 太田尾島岩松グラウンド 高崎北スポーツ少年団 vs すみよしSC
トーナメント表 M42814 第99試合 2020/10/03 11:00 菊地サッカー・ラグビー場 カブラJFC vs FC中之条ジュニア
トーナメント表 M42841 第126試合 2020/10/03 11:00 吉岡町緑地運動公園 妙義ジュニアサッカークラブ vs FC FORTE
トーナメント表 M42762 第47試合 2020/10/03 12:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 大胡FC vs FC伊勢崎境ジュニア
トーナメント表 M42765 第50試合 2020/10/03 12:00 藤岡市烏川サッカー場 薄根サッカークラブ vs nova渋川
トーナメント表 M42773 第58試合 2020/10/03 12:00 藤岡市烏川サッカー場 伊勢崎SFCイレブン vs FCフェニックス館林
トーナメント表 M42778 第63試合 2020/10/03 12:00 あずまサッカースタジアム Porcedol.F.S.ALETEO vs 岩神少年サッカークラブ
トーナメント表 M42783 第68試合 2020/10/03 12:00 桐生市ユーユー広場 倉賀野FC vs 川内FC
トーナメント表 M42788 第73試合 2020/10/03 12:00 高崎市和田橋運動広場 JOINUS Jr FC vs Rafaga C.F. U-12
トーナメント表 M42796 第81試合 2020/10/03 12:00 太田尾島岩松グラウンド ゴラッソ高崎FC vs FC尾島ジュニア
トーナメント表 M42799 第84試合 2020/10/03 12:00 菊地サッカー・ラグビー場 ジラーフジュニア vs サッカークラブ小野
トーナメント表 M42809 第94試合 2020/10/03 12:00 桐生市ユーユー広場 前橋天神FC vs ジェダリスタ
トーナメント表 M42812 第97試合 2020/10/03 12:00 菊地サッカー・ラグビー場 高崎FC中川 vs 上州TIC
トーナメント表 M42820 第105試合 2020/10/03 12:00 高崎市和田橋運動広場 アラジンフットボールクラブ vs 前橋エコークラブ
トーナメント表 M42825 第110試合 2020/10/03 12:00 あずまサッカースタジアム かみさとスポーツクラブ vs 藤岡第二小サッカークラブ
トーナメント表 M42830 第115試合 2020/10/03 12:00 渋川市赤城総合運動自然公園 FC笠懸84 vs 美土里サッカークラブ
トーナメント表 M42835 第120試合 2020/10/03 12:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 天沼FC vs オール東スポーツ少年団サッカークラブ
トーナメント表 M42843 第128試合 2020/10/03 12:00 吉岡町緑地運動公園 FC里見 vs 吉岡町サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M42846 第131試合 2020/10/03 12:00 太田市渡良瀬スポーツ広場 FCファミリー vs フットボールクラブ玉村
トーナメント表 M42760 第45試合 2020/10/03 13:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 FC長野 vs FC茂呂スポーツ少年団
トーナメント表 M42771 第56試合 2020/10/03 13:00 藤岡市烏川サッカー場 館林少年サッカースクール vs 大泉FC U-12
トーナメント表 M42776 第61試合 2020/10/03 13:00 あずまサッカースタジアム 桐生境野FC vs 中居キッカーズ
トーナメント表 M42785 第70試合 2020/10/03 13:00 桐生市ユーユー広場 桐生広沢FC vs 榛東JSC
トーナメント表 M42790 第75試合 2020/10/03 13:00 高崎市和田橋運動広場 城南FC vs 寺尾少年サッカークラブ
トーナメント表 M42801 第86試合 2020/10/03 13:00 菊地サッカー・ラグビー場 豊岡サッカークラブ vs 高崎FCイーグル
トーナメント表 M42807 第92試合 2020/10/03 13:00 桐生市ユーユー広場 邑楽サッカースクール vs 新里中央FC
トーナメント表 M42818 第103試合 2020/10/03 13:00 高崎市和田橋運動広場 沼田・サッカークラブ vs 高崎FC片岡
トーナメント表 M42823 第108試合 2020/10/03 13:00 あずまサッカースタジアム FC昭和 vs 佐波東サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M42832 第117試合 2020/10/03 13:00 渋川市赤城総合運動自然公園 FCリオエステJr前橋 vs 吾妻ジュニア
トーナメント表 M42837 第122試合 2020/10/03 13:00 いせさき市民のもり公園汗の広場 伊勢崎広瀬JFC vs 新田少年サッカースクール
トーナメント表 M42848 第133試合 2020/10/03 13:00 太田市渡良瀬スポーツ広場 たかやまJSC vs IFC-bred’s
トーナメント表 M42761 第46試合 2020/10/11 09:00 あずまサッカースタジアム PALAISTRA U-12 vs FC長野
トーナメント表 M42772 第57試合 2020/10/11 09:00 館林青少年ひろば 太田南FC vs 大泉FC U-12
トーナメント表 M42791 第76試合 2020/10/11 09:00 館林青少年ひろば 寺尾少年サッカークラブ vs FC富岡
トーナメント表 M42802 第87試合 2020/10/11 09:00 昭和ふれあいグリーンパーク 高崎FCイーグル vs パレイストラ
トーナメント表 M42808 第93試合 2020/10/11 09:00 昭和ふれあいグリーンパーク ファナティコス vs 新里中央FC
トーナメント表 M42819 第104試合 2020/10/11 09:00 川場村スポーツ広場 宝泉東小サッカースポーツ少年団 vs 沼田・サッカークラブ
トーナメント表 M42838 第123試合 2020/10/11 09:00 あずまサッカースタジアム 新田少年サッカースクール vs 伊勢崎ジャスティスジュニアサッカークラブ
トーナメント表 M42849 第134試合 2020/10/11 09:00 川場村スポーツ広場 たかやまJSC vs 前橋ジュニア
トーナメント表 M42763 第48試合 2020/10/11 10:00 あずまサッカースタジアム 大胡FC vs 伊勢崎ヴォラーレJFC
トーナメント表 M42774 第59試合 2020/10/11 10:00 館林青少年ひろば FCフェニックス館林 vs 高崎中央スポーツ少年団
トーナメント表 M42789 第74試合 2020/10/11 10:00 館林青少年ひろば 芝根リトルスター vs Rafaga C.F. U-12
トーナメント表 M42800 第85試合 2020/10/11 10:00 昭和ふれあいグリーンパーク インテル前橋FC vs ジラーフジュニア
トーナメント表 M42810 第95試合 2020/10/11 10:00 昭和ふれあいグリーンパーク ジェダリスタ vs VIENTO.SC
トーナメント表 M42821 第106試合 2020/10/11 10:00 川場村スポーツ広場 前橋エコークラブ vs FC新田88
トーナメント表 M42836 第121試合 2020/10/11 10:00 あずまサッカースタジアム FCレオーニ vs 天沼FC
トーナメント表 M42847 第132試合 2020/10/11 10:00 川場村スポーツ広場 MSCジュニア vs フットボールクラブ玉村
トーナメント表 M42766 第51試合 2020/10/11 11:00 川場村スポーツ広場 パルケFC前橋 vs nova渋川
トーナメント表 M42777 第62試合 2020/10/11 11:00 川場村スポーツ広場 ブルーボタンサッカークラブ vs 中居キッカーズ
トーナメント表 M42786 第71試合 2020/10/11 11:00 館林青少年ひろば 桐生広沢FC vs ザスパクサツ群馬U-12
トーナメント表 M42797 第82試合 2020/10/11 11:00 昭和ふれあいグリーンパーク ゴラッソ高崎FC vs 高崎K2ビクトリーズFC
トーナメント表 M42813 第98試合 2020/10/11 11:00 館林青少年ひろば FC前橋南 vs 高崎FC中川
トーナメント表 M42824 第109試合 2020/10/11 11:00 あずまサッカースタジアム ルーヴェン高崎FC U‐12 vs 佐波東サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M42833 第118試合 2020/10/11 11:00 あずまサッカースタジアム FCリオエステJr前橋 vs FC下川前橋
トーナメント表 M42844 第129試合 2020/10/11 11:00 昭和ふれあいグリーンパーク 吉岡町サッカースポーツ少年団 vs あずま南フットボールクラブ
トーナメント表 M42768 第53試合 2020/10/11 12:00 川場村スポーツ広場 鳥之郷FC vs 新町サッカークラブ
トーナメント表 M42779 第64試合 2020/10/11 12:00 川場村スポーツ広場 Porcedol.F.S.ALETEO vs 前橋芳賀サッカークラブ
トーナメント表 M42784 第69試合 2020/10/11 12:00 館林青少年ひろば ホワイトスター vs 倉賀野FC
トーナメント表 M42815 第100試合 2020/10/11 12:00 館林青少年ひろば カブラJFC vs 桐生西F.C
トーナメント表 M42826 第111試合 2020/10/11 12:00 あずまサッカースタジアム 藤岡第二小サッカークラブ vs Alla vita sport群馬エヴォリスタUー12
トーナメント表 M42831 第116試合 2020/10/11 12:00 あずまサッカースタジアム FCブルーストライカーズ vs FC笠懸84
トーナメント表 M42842 第127試合 2020/10/11 12:00 昭和ふれあいグリーンパーク 赤堀SCジュニア vs 妙義ジュニアサッカークラブ
トーナメント表 M42764 第49試合 2020/10/11 13:00 あずまサッカースタジアム PALAISTRA U-12 vs 伊勢崎ヴォラーレJFC
トーナメント表 M42775 第60試合 2020/10/11 13:00 館林青少年ひろば 太田南FC vs FCフェニックス館林
トーナメント表 M42792 第77試合 2020/10/11 13:00 館林青少年ひろば 芝根リトルスター vs FC富岡
トーナメント表 M42795 第80試合 2020/10/11 13:00 昭和ふれあいグリーンパーク ANGELO vs 高崎北スポーツ少年団
トーナメント表 M42803 第88試合 2020/10/11 13:00 昭和ふれあいグリーンパーク ジラーフジュニア vs パレイストラ
トーナメント表 M42811 第96試合 2020/10/11 13:00 昭和ふれあいグリーンパーク ファナティコス vs VIENTO.SC
トーナメント表 M42822 第107試合 2020/10/11 13:00 川場村スポーツ広場 沼田・サッカークラブ vs 前橋エコークラブ
トーナメント表 M42839 第124試合 2020/10/11 13:00 あずまサッカースタジアム FCレオーニ vs 伊勢崎ジャスティスジュニアサッカークラブ
トーナメント表 M42850 第135試合 2020/10/11 13:00 川場村スポーツ広場 MSCジュニア vs 前橋ジュニア
トーナメント表 M42769 第54試合 2020/10/11 14:00 川場村スポーツ広場 パルケFC前橋 vs 鳥之郷FC
トーナメント表 M42780 第65試合 2020/10/11 14:00 川場村スポーツ広場 ブルーボタンサッカークラブ vs Porcedol.F.S.ALETEO
トーナメント表 M42787 第72試合 2020/10/11 14:00 館林青少年ひろば ホワイトスター vs ザスパクサツ群馬U-12
トーナメント表 M42798 第83試合 2020/10/11 14:00 昭和ふれあいグリーンパーク ANGELO vs 高崎K2ビクトリーズFC
トーナメント表 M42816 第101試合 2020/10/11 14:00 館林青少年ひろば 高崎FC中川 vs 桐生西F.C
トーナメント表 M42827 第112試合 2020/10/11 14:00 あずまサッカースタジアム ルーヴェン高崎FC U‐12 vs Alla vita sport群馬エヴォリスタUー12
トーナメント表 M42834 第119試合 2020/10/11 14:00 あずまサッカースタジアム FCブルーストライカーズ vs FC下川前橋
トーナメント表 M42845 第130試合 2020/10/11 14:00 昭和ふれあいグリーンパーク 赤堀SCジュニア vs 吉岡町サッカースポーツ少年団
トーナメント表 M42770 第55試合 2020/10/17 09:00 昭和ふれあいグリーンパーク PALAISTRA U-12 vs パルケFC前橋
トーナメント表 M42817 第102試合 2020/10/17 09:00 昭和ふれあいグリーンパーク ファナティコス vs 桐生西F.C
トーナメント表 M42781 第66試合 2020/10/17 10:00 昭和ふれあいグリーンパーク 太田南FC vs ブルーボタンサッカークラブ
トーナメント表 M42828 第113試合 2020/10/17 10:00 昭和ふれあいグリーンパーク 沼田・サッカークラブ vs ルーヴェン高崎FC U‐12
トーナメント表 M42793 第78試合 2020/10/17 11:00 昭和ふれあいグリーンパーク ザスパクサツ群馬U-12 vs FC富岡
トーナメント表 M42840 第125試合 2020/10/17 11:00 昭和ふれあいグリーンパーク FC下川前橋 vs FCレオーニ
トーナメント表 M42804 第89試合 2020/10/17 12:00 昭和ふれあいグリーンパーク 高崎K2ビクトリーズFC vs パレイストラ
トーナメント表 M42851 第136試合 2020/10/17 12:00 昭和ふれあいグリーンパーク 吉岡町サッカースポーツ少年団 vs 前橋ジュニア
トーナメント表 M42782 第67試合 2020/10/17 13:00 昭和ふれあいグリーンパーク PALAISTRA U-12 vs ブルーボタンサッカークラブ
トーナメント表 M42829 第114試合 2020/10/17 13:00 昭和ふれあいグリーンパーク ファナティコス vs ルーヴェン高崎FC U‐12
トーナメント表 M42805 第90試合 2020/10/17 14:00 昭和ふれあいグリーンパーク ザスパクサツ群馬U-12 vs 高崎K2ビクトリーズFC
トーナメント表 M42852 第137試合 2020/10/17 14:00 昭和ふれあいグリーンパーク FC下川前橋 vs 前橋ジュニア
トーナメント表 M42806 第91試合 2020/10/18 09:00 川場村スポーツ広場 ブルーボタンサッカークラブ vs ザスパクサツ群馬U-12
トーナメント表 M42853 第138試合 2020/10/18 10:00 川場村スポーツ広場 ファナティコス vs 前橋ジュニア
トーナメント表 M42854 第139試合 2020/11/08 14:35 正田醤油スタジアム群馬 ブルーボタンサッカークラブ vs ファナティコス
▼ 会場
  • A: 正田醤油スタジアム群馬
ザスパU-12
11/08A
13:35
前橋ジュニア

試合一覧

ブロック マッチナンバー 試合順 日付 時間 会場 対戦
3位決定戦 M43140 第1試合 2020/11/08 13:35 正田醤油スタジアム群馬 ザスパクサツ群馬U-12 vs 前橋ジュニア